Padre:
Madre:
Nacimiento:
14 DICIEMBRE 2013
LOE:
2188307 CHIP: 941000016244950
HD-ED:
HD (B) ED (0) AVEPA LIBRE DE DISPLASIA
Altura:
65 cm
Peso:
48 kg
Propietario:
KIKJ
Padre: JACK DE BEDIA
Madre: GOYA DE BEDIA
Pedigree
Padres | 1er Generación | 2da Generación | 3er Generación |
---|---|---|---|
JACK DE BEDIA | BARRABAS VON NINOK | PROTEUS VON NINOK | CH. AKINO V.D. LAUTERBRUCKE |
HOLLY VON NINOK | |||
HEIDI VON NINOK | CH. MAX VOM CALIBRA | ||
AIKA VON NINOK | |||
CELESTINA V. H. HAASE | CH. MAMBO CROSSENER RANCH | CH.RICK VON BURGTHANN | |
EVI VON DER CROSENER RANCH | |||
CH. NADJA V.D SCHERAU | REX VOM HAUSE FRICK | ||
KRABBE VON DER SCHERAU | |||
GOYA DE BEDIA | FAUSTUS VON NINOK | PROTEUS VON NINOK | CH. AKINO V.D. LAUTERBRUCKE |
HOLLY VON NINOK | |||
SANTA VON NINOK | PROTEUS VON NINOK | ||
ICE VON NINOK | |||
TAIS DE FIRECAN | TIMO VON DER SCHERAU | CH.AKINO VON DER LAUTERBRUCKE | |
CH.LUCIE VON DER SCHERAU | |||
JENNY VOM KUMMELSEE | CH.BALOU VOM SILBERBLICK | ||
WESPE VOM KUMMELSEE |