CH. FRANCO DE BEDIA X ROTMANBULLS DANYA
Padre: CH. FRANCO DE BEDIA
Madre: ROTMANBULLS DANYA
Pedigree
Padres | 1er Generación | 2da Generación | 3er Generación |
---|---|---|---|
CH. FRANCO DE BEDIA | CH. ASTOR VON JUNIPERA | WARO VON HAUSE SOMMER | CH. BALOU VOM SILBERBLICK |
ABBY V.H. SOMMER | |||
VOLGA OD DRAGICEVICA | CH. ODO OD DRAGICEVICA | ||
HAJDI OD DRAGICEVICA | |||
TAIS DE FIRECAN | TIMO VON DER SCHERAU | CH. AKINO VON DER LAUTERBRUCKE | |
CH. LUCIE VON DER SCHERAU | |||
JENNY VOM KUMMELSEE | CH. BALOU VOM SILBERBLICK | ||
WESPE VOM KUMMELSEE | |||
ROTMANBULLS DANYA | CH. DON AUS DER ESPENSTATTE | CH. BEN VOM LANGEN GRUND | CH. XAMOS VOM WOLFERT TURM |
CASCHA VOM BASALTSEE | |||
ZORITA VOM HAUSE NEUBRAND | CH. FAX VON TENGEN | ||
CH. OXANA VOM HAUSE NEUBRAND | |||
FRONDI DE BREOGAN | CH. JUMBO VOM KUMMELSEE | CH. BALOU VON SILBERBLICK | |
WESPE VOM KUMMELSEE | |||
KANDY DE ALBAYCAN | MARCO VON SEEDAM | ||
ABYA DE ALBAYCAN |