CH. TIM VON DER SCHERAU X DORA DE BEDIA
Padre:
Madre:
Nacimiento:
18 AGOSTO 2011
LOE:
2048462 CHIP:941000012845982
HD-ED:
HD/ED FREI (P)
Altura:
58 CM
Peso:
39 KG
Propietario:
R
Padre: CH. TIM VON DER SCHERAU
Madre: DORA DE BEDIA
Pedigree
Padres | 1er Generación | 2da Generación | 3er Generación |
---|---|---|---|
CH. TIM VON DER SCHERAU | CH. AKINO V.D. LAUTERBRUCKE | CH. MAMBO V.D. TEUFELSBRUCKE | TORRO VOM ZIMMERPLATZ |
CH. FACE V.D. TEUFELSBRUCKE | |||
CH. ONDA V.V. TEUFELSBRUCKE | CH. MATCHO VON BURGTHANN | ||
CH. FACE V.D. TEUFELSBRUCKE | |||
CH. LUCIE V.D. SCHERAU | CH. ARKO V.D WERTHER STADT | CH. JACKOMO V.D. BLEICHSTRASSE | |
TINKA | |||
CH. GESA VON DER SCHERAU | FERRO VON DER TEUFELSBRUCKE | ||
CH. XELLY VON BURGTHANN | |||
DORA DE BEDIA | APOLO DE BEDIA | CH. XARI VON DER GOPAS | CH. GUNDO EARL ANTONIUS |
FLOCKY DE BREOGAN | |||
ZETTA VON DER GOPAS | CH. GONZZO EARL ANTONIUS | ||
CH. LINDA OD VADANORA | |||
CELESTINA V. H. HAASE | CH. MAMBO CROSSENER RANCH | CH.RICK VON BURGTHANN | |
EVI VON DER CROSENER RANCH | |||
CH. NADJA V.D SCHERAU | REX VOM HAUSE FRICK | ||
KRABBE VON DER SCHERAU |